Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| GIMÉNEZ PÉREZ, Juan | Agricultor | Monóvar | 35 | ||
| GIMÉNEZ PÉREZ, Pura | Villavaliente | UGT | 40 | ||
| GIMÉNEZ REINA, Antonio | Tejedor mecánico | Crevillent | 31 | ||
| GIMÉNEZ RISUEÑO, Elías | Labrador | Fuenterrobles | 33 | ||
| GIMÉNEZ RODRIGO, Antonio | Jornalero | Mutxamel | 56 | ||
| GIMÉNEZ RUEDA, Simón | Tipógrafo | Elda | UGT | 26 | |
| GIMÉNEZ RUIZ, Salvador | Altea | ||||
| GIMÉNEZ SÁNCHEZ, Eloy | Monóvar | ||||
| GIMÉNEZ SANJUAN, Antonio | Novelda | 26 | |||
| GIMÉNEZ SANTA ANA, Francisco | Panadero | Valencia | 38 | ||
| GIMÉNEZ SANTAMARÍA, Bautista | Labrador | Confrides | PSOE - PCE | 35 | |
| GIMÉNEZ SUÁREZ, Juan Antonio | Agente Comercio | Valencia | 29 | ||
| GIMÉNEZ TOMÁS, José | Papelero | Muro de Alcoy | PSOE - UGT | 24 | |
| GIMÉNEZ TORREGROSA, Manuel | Mecánico | Torrevieja | UGT | 34 | |
| GIMÉNEZ VALLE, Feliciano | Agricultor | Campo Arcís (Requena) | 28 | ||
| GIMÉNEZ VERDÚ, Vicente | Jornalero | Pinoso | UGT | 39 | |
| GIMENO BALLESTER, Manuel | Cerrajero | Masamagrell | 31 | ||
| GIMENO BELL, José | Metalúrgico | Valencia | 34 | ||
| GIMENO BOTELLA, Salvador | Jornalero | Monóvar | CNT | 46 | |
| GIMENO CARBONELL, Enrique | Labrador | Silla | 36 | ||
| GIMENO CRESPO, José Luis | Jornalero | Beneixama | 27 | ||
| GIMENO DOMENECH, Enrique | Jornalero | Salinas | CNT - Juventudes Libertarias | ||
| GIMENO DURÁ, Francisco | Obrero textil | Alcoi | 31 | ||
| GIMENO FENOLLOSA, José | Comerciante | Massalfassar | 34 | ||
| GIMENO GIMENO, Vicente | labrador | Albuixech | 44 |



