Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| GILABERT CASELLES, Juan Bautista | Labrador | Benidoleig | 53 | ||
| GILABERT FORNÉS, José | Agricultor | Pedreguer | |||
| GILABERT FORNÉS, Juan | Barbero | Pedreguer | PCE - UGT | 22 | |
| GILABERT JORDÁ, Juan | Jornalero | Beniarrés | PCE - UGT - PSOE | 50 | |
| GILABERT LÓPEZ, Juan | Labrador | Benimassot | UGT | 44 | |
| GILABERT MARCO, Francisco | Comerciante | Pedreguer | PSOE | 49 | |
| GILABERT PASCUAL, Joaquín | Oficinista | Dénia | CNT | 47 | |
| GILABERT PERIS, Vicente | Ondara | CNT | |||
| GILABERT RAMÍREZ, Domingo | Jornalero | Caudete de las Fuentes | 34 | ||
| GILABERT ROSELL, Teresa | Llaurí | UGT | 48 | ||
| GILABERT SERVER, José | Pedreguer | PSOE | |||
| GILLIS MARCET, Enrique | Militar. Carabinero | Orihuela | 55 | ||
| GIMÉNEZ / GIMENO MUÑOZ, Salvador | Carpintero / Alpargatero | Altea | CNT | 27 | |
| GIMÉNEZ ARRÁEZ, Belén | Sus labores | Alicante - San Vicente del Raspeig - Jijona | |||
| GIMÉNEZ AZORÍN, Antonio | Cantero | Novelda | UGT - PCE | 49 | |
| GIMÉNEZ BALLESTER, Ramón | jornalero | Montesa | 40 | ||
| GIMÉNEZ BERNABEU, Antonio | Jornalero | Castalla | |||
| GIMÉNEZ BORONAT, Antonio | labrador | Alcublas | 32 | ||
| GIMÉNEZ CARBONELL, Felipe | Comercio | Puzol | 38 | ||
| GIMÉNEZ CERVERA, Eugenio | Barbero | Bugarra | CNT | 32 | |
| GIMÉNEZ CRIADO, Alfonso | Carpintero | Alcoi - Alicante | PSOE - PCE | 26 | |
| GIMENEZ ESPARCIA, | Alicante | ||||
| GIMÉNEZ ESTAÑ, Diego | Papelero | Banyeres de Mariola | UGT | 27 | |
| GIMÉNEZ FERRER, Francisco | Jornalero | Bigastro | CNT | 47 | |
| GIMÉNEZ GARCÍA, Antonio | aladrero | Alcalá la Real (Jaén) | 64 |



