Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| GARCÍA GOMIS, Juan | Alicante | 23 | |||
| GARCÍA GONZÁLEZ, Felipe | Jornalero | Fuenteovejuna del Tajo | 38 | ||
| GARCÍA GONZÁLEZ, Isidoro | |||||
| GARCÍA GONZÁLEZ, Pedro | Alicante | ||||
| GARCÍA GONZALVEZ, Josefina | Sellent | PCE. Presidenta PCE Quart de Poblet | 56 | ||
| GARCÍA GRACIA, Mariano | |||||
| GARCÍA GRAS, Juan | Zapatero | Elda | |||
| GARCÍA GRAU, Carlos | Ebanista | Orihuela | 46 | ||
| GARCÍA GUERRERO, Angelina | Utiel | Partido Sindicalista | 35 | ||
| GARCÍA GUILLAMÓN, María | València | UGT. FTE y después Sindicato Sanidad CNT | 37 | ||
| GARCÍA GUMILLA, Eugenio | Guardia Civil | Madrid | 52 | ||
| GARCÍA HERNÁNDEZ, Antonio | Jornalero | Valencia | 28 | ||
| GARCÍA HERNÁNDEZ, Antonio | Agricultor / Jornalero | Benejúzar | |||
| GARCÍA HERNÁNDEZ, Eugenio | Cuchillero | Ibi | UGT - UGT | 40 | |
| GARCÍA HERNÁNDEZ, José | Tejedor | Crevillent | 52 | ||
| GARCÍA HERNÁNDEZ, José | Tejedor | Elche | |||
| GARCÍA HUERTA, Nieves | Barracas | 40 | |||
| GARCÍA HURTADO, Manuel | |||||
| GARCÍA IBORRA, Francisco | Marinero | La Vila Joiosa | 41 | ||
| GARCÍA IRANZO, Eloina | Sus Labores | Caudete de las Fuentes | 26 | ||
| GARCÍA IVORRA, Vicente | Maestro | San Vicente del Raspeig | |||
| GARCÍA JORDÁ, Vicente | Albañil | Beniarrés | UGT | 21 | |
| GARCÍA JOVER, José | Panadero | Guardamar del Segura | IR | ||
| GARCÍA JOVER, Manuel | Zapatero | Monóvar | 25 | ||
| GARCÍA JOVER, Ramón | Agricultor | Guardamar del Segura | IR |



