Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCÉS JUAN, Juan | Abogado | Onil | PCE | 35 | |
| FRANCÉS LIMIÑANA, José María | Chófer | Biar | 29 | ||
| FRANCÉS LORENZO, José | Salinas | CNT | 23 | ||
| FRANCÉS MARTÍNEZ, Eugenio | Comerciante | Alcoi | PCE | 27 | |
| FRANCÉS MARTÍNEZ, Pedro | Agricultor | El Campet | IR | 30 | |
| FRANCÉS MOLINA, Vicente | Jornalero | El Campet | UGT | 40 / 44 | |
| FRANCÉS MORA, Ángel | Campesino | Parcent | Juventud Socialista | 27 | |
| FRANCÉS PÉREZ, Onofre | Labrador | Parcent | Presidente del FP | 55 | |
| FRANCÉS PICÓ, Bautista | Benidorm | ||||
| FRANCÉS POVEDA, José | Zapatero | Petrer | 37 | ||
| FRANCÉS ROMÁN, José | Agricultor | Biar | 25 | ||
| FRANCÉS SÁNCHEZ / SANCHÍS, José | Empleado / Barbero | El Campet | 37 | ||
| FRANCÉS SOLER, Enrique | Jornalero | Ontinyent | 53 | ||
| FRANCÉS TORTOSA, Herminio | Industrial | Alicante | AR - Masonería | ||
| FRANCÉS VALDÉS, Vicente | Labrador | Banyeres d Mariola / Beneixama | UGT | 30 | |
| FRANCÉS VERDÚ, Estanislao | Comisionista - Agente comercial | Alicante | Republicano - Masonería | ||
| FRANCO ESCRIHUELA, Joaquín | Chófer | Tabernes de Valldigna | 33 | ||
| FRANCO ESTRUCH, Julio | Labrador | ||||
| FRANCO GONZÁLEZ, Manuel | Agricultor | Rafal | 51 | ||
| FRANCO JAÉN, Francisco | Minero | Monforte del Cid | UGT - CNT | 39 | |
| FRANCO MARÍN, Miguel | Secretario de Ayuntamiento | Almoradí | UGT - PCE | 54 | |
| FRANQUEZA GARCÍA, Pascual | Pego | ||||
| FRANTJI MISSIN, | Alicante | ||||
| FRASÉS COMPANY, | Labrador | Benifato | IR | 47 | |
| FRASÉS GADEA, Enrique | Labrador | Benifato | 38 |



