Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTEVE GRAS, Josefa | Soguera | Callosa de Segura | 22 | ||
| ESTEVE GRAS, María | Soguera | Callosa de Segura | 17 | ||
| ESTEVE JORQUES, Jaime | Albañil | Moixent | 37 | ||
| ESTEVE JORQUES, Vicente | Jornalero | Moixent | 37 | ||
| ESTEVE LORENZO, Mariano | Comerciante | Torrevieja | Masonería | 65 | |
| ESTEVE MÁS, Manuel | Barbero | Novelda | JSU - UGT | 21 | |
| ESTEVE MOLINA, Manuel | Curtidor | Valencia | 32 | ||
| ESTEVE MOLLA, José | Campesino | Castalla | 23 | ||
| ESTEVE MONZÓ, José | Zapatero | Monóvar Monóvar | UGT | 21 | |
| Esteve Mora, Nicolás | labrador | Chulilla | UGT - CNT - Miliciano | 19/06/1939 | |
| ESTEVE ONCINA, María Dolores | Sus labores | Elda | 25 | ||
| ESTEVE ORGILÉS, Josefa | Elda | 27 | |||
| ESTEVE ORTIZ, José | Industrial | Aldaia | 52 | ||
| ESTEVE PÉREZ, Enrique | Chófer | Alcoi | 33 | ||
| ESTEVE ROQUE, Vicente | Jornalero | Onil | PSOE | 43 | |
| ESTEVE RUIZ, José | Guardia civil | Alicante | 40 | ||
| Esteve Sales, Manuel | labrador | Ares del Maestrat | IR | 64 | 11/11/1938 |
| ESTEVE SÁNCHEZ, Juan | Empleado | Monóvar | PSOE | 35 | |
| ESTEVE SANTA, José | Agricultor | Monóvar | UGT | 48 | |
| ESTEVE SANTA, Juan | Monóvar | ||||
| ESTEVE SANTANDREU, Silvestre | |||||
| ESTEVE SARRIÓ, Julio | Agricultor | Onil | PCE | 43 | |
| ESTEVE SERRANO, Rafael | Agricultor | El Campet | UGT | 41 | |
| ESTEVE SILVESTRE, Vicente | Papelero | Banyeres de Mariola | UGT | 31 | |
| ESTEVE TENDERO, José | Sant Joan d’Alacant | 45 |



