Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| EGEA CÓRCOLES, José | Mecánico | Murcia | 38 | ||
| EGEA DE LA ROSA, Juan | Guardia de seguridad | Alicante | 28 | ||
| EGEA TORMO, Rafael | Labrador | Aielo de Malferit | UGT | 63 | |
| Eguren Menéndez, Germán | maestro / armero | Valencia | 64 | 05/09/1938 | |
| EIXEA-VILAR, Manuel Segundo | Militar | Valencia | 57 | ||
| Elías Saumell, Jose | agricultor | Masllorens | 46 | 27/04/1939 | |
| ELVIA GARCÍA, Manuel | Carabinero | Orihuela | 43 | ||
| ENCALADO RUANO, Alonso | Médico militar | Alcoi | 42 | ||
| ENCINA GANGA, Constancio | Zapatero / Agricultor | Sax | UGT - JSU - PCE | ||
| ENGASA ALONSO, Vicente | Ebanista | Burjassot | CNT | 46 | |
| ENGUÍDANOS IBORRA, Pascual | Administrativo | València | 28 | ||
| ENGUÍDANOS MARTÍNEZ, Concepción | Vilamarxant | 38 | |||
| ENGUÍDANOS MARTÍNEZ, Concepción | Vilamarxant | 38 | |||
| ENGUÍS ESCRIBÁ, Francisco | Labrador | Alzira | 43 | ||
| ENRIQUE VILLAR, Manuel | Fontanero | El Campet | 27 | ||
| ENS GINER, José | Jornalero | Busot | IR - CNT | 30 | |
| ENS GINER, Manuel | Jornalero | Busot | IR | 25 | |
| ENS GINER, Vicente | Campesino | Busot | IR - CNT | 37 | |
| ERADES DÍEZ, Vicente | |||||
| ERES BELLVER, José María | Campesino | Massamagrell | 29 | ||
| ERES ESTANISLAO, José | Labrador | Masamagrell | 64 | ||
| ERN MENGUAL, Antonio | Labrador | Teulada | UGT - PSOE | 57 | |
| ESCALADA DE RUANO, Alfonso | Alcoi | ||||
| ESCALANT GONZÁLEZ, Teresa | Sus labores | Aspe | 26 | ||
| ESCALANTE COVES, Pedro | Zapatero | Elche | PCE | 32 |



