Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| CRESPO GONZÁLEZ, Bautista | Cantero | València | 44 | ||
| CRESPO GRAU, Emilio | Fumigador | Cullera | 41 | ||
| CRESPO IVARS, Joaquín | Jornalero | Benissa | 30 / 39 | ||
| CRESPO IVARS, Vicente | Carabinero | Alicante | 41 | ||
| CRESPO MARTÍNEZ, Miguel | Labrador | Oliva | nc | ||
| CRESPO MARTÍNEZ, Santiago | Agricultor | El Campet | UGT - PCE | 26 / 45 | |
| CRESPO MIRA, Vicente | Jornalero | Onil | UGT | 40 | |
| CRESPO NARBONA, Antonio | bachiller | Cullera | 25 | ||
| CRESPO NAVARRO, Francisco | Cantero | Novelda | 24 | ||
| CRESPO NAVARRO, José | Agricultor | Novelda | UGT | 42 | |
| CRESPO ORRIOLS, Adolfo | Funcionario de prisiones | Alicante / Valencia | 56 | ||
| CRESPO RAMOS, José | Ebanista | Salinas | 50 | ||
| CRESPO REIG, Emilio | Alpargatero | Beniarrés | 29 | ||
| CRESPO SANTO, José | Agricultor | Biar | IR - UGT | 52 | |
| CRESPO SANZ, Ricardo | Tronero mecánico | Madrid | 23 | ||
| CRESPO SOLANES, José | Labrador | Cullera | CNT-FAI | 60 | |
| CRESPO TOMÁS, José | Ebanista | Salinas / Pinoso | UGT | 39 | |
| CRESPO TOMÁS, Tomás | Jornalero | Salinas | UGT | 38 | |
| CRESPO VENGUT, Jaime | Dénia | ||||
| CREUS MARTÍ, José | Albañil | Gandia | 24 | ||
| CREUS ZARAGOZA, Pedro | Jornalero | Ondara | CNT | ||
| CRUAÑES BESÓS, Bautista | Labrador | Xábia | UGT - CNT | 51 | |
| CRUSAT MIR, Francisco | Empleado de eléctrica | La Garriga (Barcelona) | CNT | 38 | |
| CRUZ, E. | Viajante | Alicante | Masonería | 33 (1928) | |
| CRUZ ANIEVAS, Felisa | maestra | Elche |



