Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTA NAVARRO, Sebastián | Jornalero | Catral | Juventudes Socialistas | ||
| COSTA NOGUERA, Miguel | Dénia | ||||
| COSTA PÉREZ, Isabel | València | PCE | 46 | ||
| COSTA PÉREZ, Juan | Jornalero | San Bartolomé | 39 | ||
| COSTA PERIS, Encarnación | Cullera | PSOE. Fundó el Socorroro Rojo Internacional. Seretaria JSU Femeninas. Representante en el Comité Popular Cullera. | 23 | ||
| COSTA SABATER, Ramón | Jornalero | Hurchillo | 58 | ||
| COSTA SAMPER, Ramón | Benimarfull | ||||
| COSTA SANBARTOLOMÉ, Antonio | Dénia | ||||
| COSTA SAPERAS, Emilio | Comercio | Valencia | 34 | ||
| COSTA TOMÁS, Emilio | Periodista | Alicante | Partido Radical - UR - Masonería | ||
| COSTA TORRENS, Pedro | Labrador | Orba | 26 | ||
| COSTE FORCADELL, Agustín | oficinista | Santa Bárbara (Tarragona) | 25 | ||
| COTAINA SÁEZ, Francisco | Albañil | Oliva | 33 | ||
| COTAINA SAVALL, Francisco | labrador | Oliva | perteneciente a la UGT, con anterioridad también al G.M.M.; se afilió también a la CNT | 45 | |
| COTANDA PERIS, Magdalena | Llíria | 36 | |||
| COTS ALONSO, Raimundo | Papelero | Cocentaina - Muro de Alcoy | 32 | ||
| COTS MESTRE, Vicente | Maestro nacional | Fageca | |||
| COTS NAVARRO, José | Labrador | Agres | PSOE - UGT | 34 | |
| COTS OLCINA, Alejo | Labrador | Agres | 39 | ||
| COTS VIDAL, Dolores | Alcoi | 33 | |||
| COULOM / COULOMB, Fermín Jean | Profesor del Colegio Francés | Alicante | Masonería | ||
| COVES MOGICA, Mariano | Empleado de Banca | Elche | 43 | ||
| COVES MOJICA, Tomás | Alpargatero | Elche | 41 | ||
| COVES MOLLÁ, Luis | Chófer / Mecánico | Altea | CNT | 44 | |
| COVES MORA, Miguel |



