Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| CORTINA FAL, Julián | labrador | Bierge (Huesca) | 50 | ||
| CORTINA GIMÉNEZ, Angel | Jornalero | Valencia | 34 | ||
| CORZO FERNÁNDEZ, Francisco | Peón de albañil | Mislata | 30 | ||
| COSCOLÍN VILLAMAYOR, Ramón | sastre | Tarazona | 21 | ||
| COSCOLLA IBÁÑEZ, Vicente | Labrador | Xeraco | 44 | ||
| COSTA ALAPONT, Francisco | Pescador | Cullera | UGT-PSOE | 49 | |
| COSTA ALCOBER, Manuel | labrador | Museros | 45 | ||
| COSTA ALCOVER, Manuel | Labrador | Museros | IR | 48 | |
| COSTA ANDREU, Miguel | Jornalero | San Miguel de Salinas - Monóvar | UGT | 30 | |
| COSTA ARAGÓ, José | Labrador | Museros | IR-CNT | 58 | |
| COSTA BALDÓ, Francisco | Agricultor | Hurchillo | 33 | ||
| COSTA BAYONA, José | Empleado | Cullera | 37 | ||
| COSTA BERNABEU, Manuel | Alicante | ||||
| COSTA CHILLIDA, Francisco | Labrador | Museros | IR-PC | 42 | |
| COSTA CHILLIDA, Mateo | Conductor de tranvía | Museros | 43 | ||
| COSTA COSTA, Andrés | Barbero | Pedreguer | |||
| COSTA GARCÍA, Andrés | Agricultor | Hurchillo | 43 | ||
| COSTA LEIDA, Vicente | |||||
| COSTA LLINARES, Enrique | Labrador | Bellreguard | CNT | 38 | |
| COSTA LLORENS, Antonio | Contable | Pego | 40 | ||
| COSTA MARTÍNEZ, Amparo | Ayora | ||||
| COSTA MOLINA, Miguel | Agricultor | La Canyada | UGT - IR | 34 | |
| COSTA MOLLA, José | Agricultor | Museros | 33 | ||
| COSTA MUÑINOS, Vicenta | Oliva | UGT antes guerra. Pasa a CNT en guerra. Secretaria UGT, Presidenta CNT | 39 | ||
| COSTA NAVARRO, Manuel | Catral |



