Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAFER GARCÍA, Vicente | |||||
| CHÁFER GIMÉNEZ, Herminia | Carcaixent | CNT | 31 | ||
| CHAFES ALMIÑANA, José | Jornalero | Carcaixent | 62 | ||
| CHAFES GIMÉNEZ, Herminia | Carcaixent | 30 | |||
| CHALER MARTÍNEZ, Agustín | Albañil | Vinaròs | 32 | ||
| CHÁLVEZ CAMBRONERO, María de los Ángeles | Villagordo del Cabriel | 59 | |||
| CHAPA BONDÍA, Bartolomé | Ladrillero | Alfara del Patriarca | CNT | 41 | |
| CHAPA FONS, Isabel | Tavernes de la Valldigna | CNT | 32 | ||
| CHAPA GARCÍA, María | Carlet | 48 | |||
| CHAPA PONS, Vicente | Labrador | Tabernes de Valldigna | 26 | ||
| CHAPADO ALVEDO, Manuel | Labrador | Riba-Roja del Túria | 51 | ||
| CHAPARRO ROSELLÓ, Francisco | Labrador | Riba-Roja del Túria | 36 | ||
| CHAPLET AGUDO, Gracia | Buenos Aires | CNT. Presidenta Comunidad Vecinos casa Madrid | 25 | ||
| CHÁPULI AUSÓ, Ernesto | Perito electricista | Alicante | Republicano - Masonería | ||
| CHÁPULI AUSÓ, José | Oficial de Estadística | Alicante | PRRS - IR - Masonería | ||
| CHÁPULI HUESCA, Abelardo | Alicante | ||||
| CHÁPULI HUESCA, Ernesto | Comerciante | Alicante | 46 | ||
| CHÁPULI HUESCA, Godofredo | Empleado | Alicante | |||
| CHÁPULI HUESCA, Roberto | Comerciante | Alicante | 47 | ||
| CHÁPULI RUZAFA, José | Militar (Sargento) / Oficinista | Alicante | |||
| CHAQUES PECHUÁN, Emilio | Empleado | Catarroja | IR | 39 | |
| CHARDÍ CASTILLO, Aurelio | Jornalero | Moncada | 36 | ||
| CHAUMEL GONZÁLEZ, Ignacio | Villena | PRRS | |||
| CHAVÁS LÓPEZ, Consuelo | València | 27 | |||
| CHAVES PÉREZ, Francisco | Labrador | Fuenterrobles | CNT-FAI | 38 |



