Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| CERDÁ NAVARRO, Manuel | Metalúrgico | Valencia | |||
| CERDÁ PAYÁ, Francisco | Jornalero | Banyeres de Mariola | UGT | ||
| CERDÁ PRATS, José | Papelero | Cocentaina | CNT | 42 | |
| CERDÁ REVILLA, Antonia | Sus Labores | Alzira | 53 | ||
| CERDÁ REVILLA, Antonia | Alzira | UGT. Presidenta UGT Alzira | 54 | ||
| CERDÁ RICHART, Vicente | Labrador | Ontinyent | 25 | ||
| CERDÁ RICO, Tomás | Albañil | Castalla | PCE | 37 | 1941 |
| CERDÁ RICO, TOMÁS | Albañil | Castalla | PCE / UGT | 37 | 1941 |
| CERDÁ RIOSECO, Vicente | Labrador | La Vall d'Alcalá | 26 | ||
| CERDÁ SANCHIS, Vicente | Labrador | Canals | PSOE-UGT | 49 | |
| CERDÁ TALÓN, Antonio | Labrador | Algemesí | 51 | ||
| CERDÁ VIDAL, Joaquín | Agricultor | Sax | UGT | 36 | |
| CERDÁ VIDAL, José | Pinoso | 24 | |||
| CERDAL NAVALÓN, Asunción | Higueruela | 38 | |||
| CERDÁN ANTÓN, Antonio | Molinero | Aspe | PCE - UGT | ||
| CERDÁN ANTÓN, Eugenio | Hilador | Aspe | PCE - UGT | 36 | 1939 |
| CERDÁN COBOS, Manuel | Albatera | 51 | |||
| CERDÁN CORTÉS, Manuel | Cesante | Alicante | IR | 51 | |
| CERDÁN CREMADES, Juan | Agricultor | Aspe | PCE - UGT | 41 | 1939 |
| CERDÁN ESPINOSA, José | Pulimentador | Aspe | PSOE - UGT | 28 | 1939 |
| CERDÁN GANDÍA, Antonio | Agricultor | Aspe | |||
| CERDÁN GARRIGA, Bautista | Gomero | Aspe | |||
| CERDÁN GIL, Aurelia | Manuel | 54 | |||
| CERDÁN LEÓN, Eduardo | Músico - Funcionario municipal | Alicante | |||
| CERDÁN LIMÓN, Eduardo | Funcionario municipal (profesor Banda de Música) | Alicante |



