Listado represaliados [13446]
| Apellidos, Nombre | Profesión | Vecino de | Militancia | Edad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRO ROCA, Ramón | Administrativo | Valencia | 42 | ||
| CARTAGENA BALLESTA, Manuel | Redován | ||||
| CARTAGENA BELMONTE, José Antonio | Jornalero / Agricultor | Orihuela (La Murada) | 50 | ||
| CARTAGENA GARCÍA, Bonifacio | Podador | Benejúzar | 36 | ||
| CARTAGENA GIL, Jesús | Carpintero | Rojales | PSOE | 48 | |
| CARTAGENA LLORCA, Ángel | Agricultor | Relleu | IR | 34 | |
| CARTAGENA LÓPEZ, José | Agricultor | Redován | 47 | ||
| CARTAGENA MARTÍNEZ, Dionisio | Chófer | Dénia / Benijófar | IR - UGT | 34 | |
| CARTAGENA PACHECO, Antonio | Agricultor | Redován | |||
| CARTAGENA PACHECO, Isidro | Guardia de Asalto | Alicante | PCE | 49 | |
| CARTÓN PÉREZ, Enrique | Labrador | Benimassot | UGT | 46 | |
| CARVAJAL GARCÍA, Bernabé | Administrador | València | 50 | ||
| CARVAJAL GUERRERO, Diego | Militar | Valencia | 36 | ||
| CASA GIRONÉS, José | Chófer | Alcoi | 30 | ||
| CASADO DOMEC, Raimundo | Labrador | Binaced (Huesca) | 37 | ||
| CASAÑ AURELL, Pascual | campesino | Beniparrell | 27 | ||
| CASAÑ MARTÍNEZ, Ángel | albañil | Paiporta | 34 | ||
| CASAÑ MARTÍNEZ, Vicente | albañil | Manises | 25 | ||
| CASAÑ OLMOS, Julio | labrador | Massanassa | 52 | ||
| CASÁÑEZ MONTORO, Cándido | Albañil | Petrer | CNT | 37 | |
| CASÁÑEZ MONTORO, Francisco | Zapatero | Petrer | CNT | 33 | |
| CASANÍ SALES, Mariano | Tratante | Tabernes Blanques | 39 | ||
| CASANOVA CREMADES, Mariana | Chulilla | CNT. Prsidenta CNT Chulilla | 38 | ||
| CASANOVA ESCOLANO, Rafael | Electricista | Ontinyent | 28 | ||
| CASANOVA FELTRET, Encarnación | Borriana | 32 |



